VENTA $1,014,400 PESOS
Conkal, Yucatán
Ficha Técnica| GV-01-0576
Propiedad | 1,268 m²
Construcción | m²
VENTA $1,250,000 USD
Centro, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0575
Propiedad | 1,365 m²
Construcción | 448 m²
TRASPASO $2,200,000 MXN
Centro, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0572
Propiedad | 200 m²
Construcción | 200 m²
SE VENDE | $6,650,000 MXN
Centro, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0574
Propiedad | 177 m²
Construcción | 197 m²
SE VENDE | $5,500,000 MXN
Progreso, Yucatán
Ficha Técnica| GV-01-0573
Propiedad | 278.05 m²
Construcción | 302 m²
SE VENDE | $15,180,000 MXN
La Ceiba, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0565
Propiedad |1,424.57 m²
Construcción | 612.6 m²
SE VENDE | $6,750,000 MXN
Cabo norte, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0564
Propiedad |87 m²
Construcción | 87 m²
SE VENDE | $5,200,000 MXN
Col. Itzimná, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0563
Propiedad |190 m²
Construcción | 289 m²
SE VENDE | $7,600,000 MXN
Chicxulub, Puerto
Ficha Técnica| GV-01-0562
Propiedad |310 m²
Construcción | 298.78 m²
SE VENDE | $3,100,000 MXN
Zona Centro, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0561
Propiedad |270 m²
Construcción | 158.22 m²
SE VENDE | $4,390,000 MXN
Temozon Norte, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0560
Propiedad |115 m²
Construcción | 102 m²
SE VENDE | $7,550,000 MXN
Temozon Norte, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0559
Propiedad |300 m²
Construcción | 316 m²
SE VENDE | $2,600,000 MXN
Garcia Gineres, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0556
Propiedad |120 m²
Construcción | 120 m²
SE VENDE | $6,650,000 MXN
Zona Centro, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0552
Propiedad |320 m²
Construcción | 160 m²
SE VENDE | $1,570,000 MXN
Colonia México, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0556
Propiedad |36.45 m²
Construcción | 36.45 m²
SE VENDE | $4,500,000 MXN
Barrio de Santiago, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0554
Propiedad |179.80 m²
Construcción | 214.50 m²
SE VENDE | $6,480,000 MXN
Nvo. Yucatán, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0553
Propiedad |426 m²
Construcción | 409.87 m²
SE VENDE | $2,980,000 MXN
Jardines de Miraflores, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0551
Propiedad |262.25 m²
Construcción | 331.31 m²
SE VENDE | $15,850,000 MXN
San Angel Chimalistac, Ciudad de México
Ficha Técnica| GV-01-0550
Construcción
433 m²
SE VENDE | $22,000,000 MXN
Col. Buenavista , Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0546
Propiedad |2,000 m²
Construcción | 635 m²
SE RENTA | $16,000 MXN
Chuburná, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0544
Propiedad |380 m²
Construcción | 125.90 m²
EN RENTA | $20,000 MXN
Zona Norte, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0539
Propiedad |225 m²
Construcción | 188 m²
EN VENTA | $12,500,000 MXN
Zona norte, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0538
Propiedad |1,465 m²
Construcción
|550 m²
EN VENTA | $4,200,000 MXN
Centro, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0535
Propiedad |314.79 m²
Construcción | 276.59 m²
EN VENTA | $8,600,000 MXN
Col. Benito Juarez, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0534
Propiedad |663 m²
Construcción | 455.92 m²
EN VENTA | $3,250,000 MXN
Centro, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0533
Propiedad |266.25 m²
Construcción | 349.99 m²
EN VENTA | $4,500,000 MXN
Garcia Gineres, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0531
Propiedad |496 m²
Construcción | 381.90 m²
EN RENTA | $55,000 MXN
Col. Buenavista, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0524
Propiedad |253.60 m²
Construcción | 253.60 m²
RENTADA | $55,000 MXN
Cabo Norte, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0517
Propiedad |537 m²
Construcción | 424 m²
EN VENTA | $5,200,000 MXN
Conterreal, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0515
Propiedad |132 m²
Construcción | 132 m²
EN VENTA DESDE | $5,400,000 MXN
Chelem Puerto, Yucatán
Ficha Técnica| GV-01-0514
Propiedad |153.97 m²
Construcción | 124.58 m²
EN VENTA DESDE | $5,743,000 MXN
Tulum, Quintana Roo
Ficha Técnica| GV-01-0510
Propiedad |82.84 m²
Construcción | 82.84 m²
EN VENTA | $5,899,000 MXN
Temozon, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0509
Propiedad |360 m²
Construcción | 316 m²
EN VENTA | $6,900,000 MXN
Centro Histórico, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0508
Propiedad |155 m²
Construcción | 163 m²
EN VENTA | $4,900,000 MXN
Zona Norte, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0504
Propiedad |1,000 m²
Construcción | 228.85 m²
EN VENTA | $4,700,000 MXN
Zona Norte, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0503
Propiedad |1,000 m²
Construcción | 190 m²
EN VENTA | $3,600,000 MXN
Zona Norte, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0502
Propiedad |578 m²
Construcción | 164 m²
EN VENTA | $12,700,000 MXN
Zona Norte, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0501
Propiedad |1,977 m²
Construcción | 577.51 m²
EN VENTA | $4,550,000 MXN
Zona Norte, Mérida
Ficha Técnica| GV-01-0500
Propiedad |1,014.85 m²
Construcción | 211 m²
VENTA | $3,400,000 MXN
Yobain, Yucatán
Ficha Técnica| GV-01-0492
Propiedad |113,700 m²
Construcción | 40 m²
VENTA | $3,600,000 MXN
Chicxulub Puerto, Yucatán
Ficha Técnica|
GV-01-001ACS
Construcción 1 123m²
Propiedad | 123 m²
VENTA DESDE $1,690,000 MXN
Mérida , Yucatán
Ficha Técnica|
GV-C1-001
Construcción 1 65 m²
Propiedad | 65 m²
VENTA | $13,000,000 MXN
Norte de Mérida , Yucatán
Ficha Técnica|
GV-01-0473
Construcción 1 504.48 m²
Propiedad | 423.75 m²
VENTA DESDE | $8,714,160 MXN
Telchac Puerto , Yucatán
Ficha Técnica|
GV-02-0049
Construcción 1 235.80 m²
VENTA DESDE| $18,000,000 MXN
Yucatan Country Club , Mérida
Ficha Técnica|
GV-01-0423
Propiedad | 360 m2
Construcción | 284 m2
EN VENTA DESDE| $5,265,000 MXN
Cabo Norte, Mérida , Yucatán
Ficha Técnica| GV-01-0420
Baños🛁2 1 Habitaciones🛏️2 ó 3
Propiedad | 112 m2
Construcción | 112 m2
EN VENTA DESDE| $1,800,000 MXN
Cabo Norte, Mérida, Yucatán
Ficha Técnica|
GV-01-0419
Propiedad |
220 m2
EN VENTA DESDE | $217,700 USD
Tulum , Q.Roo
Ficha Técnica|
GV-01-0410
Propiedad | 61.95 m2
Construcción | m2
EN VENTA | $2,400,000 MXN
Mérida Norte, Yucatán
Ficha Técnica|
GV-03-0006
Propiedad| 380.4 m2
Largo x ancho | 12 x 31.70
Construcción | 204 m2
PRE VENTA | DESDE $1,372,000 MXN
Norte de Mérida, Yucatán
Ficha Técnica|
GV-02-0002
Construcción| Desde 50 m2
EN VENTA DESDE | $1,486,400 MXN
Temozón Norte, Yucatán
Ficha Técnica|
GV-01-0390
Propiedad| 68.83 m2
Construcción | 68.83 m2
VENTA | $2,800,000 MXN
Norte de Méroda, Yucatán
Ficha Técnica|
GV-02-0001
Propiedad| 225 m2
Ancho x largo 1 9 x 25 m
Construcción 1 Desde 100 m2
SE VENDE |
3,500,000 USD
Mérida, Yucatán
|
Col. García Ginerés
Habitaciones 5| Baños 6
Ficha Técnica|
GV-01-0 289